Descripción
Descripción:
Ningbo suministra un divisor PLC de alta precisión para la construcción de redes ópticas. Bajos requisitos de posición de colocación y entorno, diseño compacto de tipo micro. Es especialmente adecuado para la instalación en espacios pequeñas y se puede colocar fácilmente en diferentes tipos de cajas de terminales y cajas de distribución, con muy poco espacio adicional.
Ningbo suministra un divisor PLC tipo Micro de alta precisión para la construcción de redes ópticas. Bajos requisitos de posición de colocación y entorno, diseño compacto de tipo micro. Es especialmente adecuado para la instalación en habitaciones pequeñas y se puede colocar fácilmente en diferentes tipos de cajas de terminales y cajas de distribución, a favor del empalme y la permanencia en la bandeja sin reserva de espacio adicional.
Se puede aplicar fácilmente en la construcción de FTTx, construcción de redes ópticas, redes CATV, etc.
Funciones:
Especificación: 1×N (N>2) PLCs(Con conectores) Parámetros ópticos |
1×N (N>2) PLCS (con conector) Parámetros ópticos | |||||||
Parámetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Longitud de onda de operación (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) Máx. | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 | |
Pérdida de retorno (dB) Mín. | APC | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
UPCl | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
PDL (dB) Máx. | 0,2 | 0,2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Directividad (dB) Mín. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Nivel de ruido alto (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Longitud de la coleta (m) | 1,2 (±0,1) o especificado por el cliente | ||||||
Tipo de fibra | SMF-28e con fibra de 0,9 mm con revestimiento ajustado | ||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ 85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 | ||||||
Dimensiones (L×An×Al) (mm) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.